mmk2

sever

mechel

mmk

ccm

ГОСТ 7667-80

Печать

КАНАТ СТАЛЬНОЙ ГОСТ 7667-80

ВНИМАНИЕ!

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

ПРОДУКЦИЯ ОАО "БМК", (Белорецкий Металлургический Комбинат).

(с каждой партией предоставляется сертификат качества).



Применение:

Краны:

  • Подъемные канаты для металлургических кранов
  • Растяжки, ванты

Траулеры:

  • Ваерные канаты

Канатные дороги:

  • Несущие канаты

Шахтные подъемные установки:

  • Подъемные канаты для вертикального подъема

Строительные сооружения:

  • Несущие и др. для подвесных крыш
  • Несущие канаты и ванты для мостов
Диаметр каната, ммМасса 1000 м каната, кгСуммарное разрывное усилие, Н
min 7,8 253,0 48550
max 47,0 9080,0 1745000


Диаметр, ммМасса 1000м смазанного каната, кгВид покрытияМаксимальная длина, м
светлыеоцинкованные
"С""Ж"
9,5 371,0 160-200 160-180 160-180 2000
11,5 506,5 160-200 160-180 160-180 2000
12,5 654,5 160-200 160-180 160-180 2000
14,0 821,0 160-200 160-180 160-180 2000
15,5 1005,0 160-200 160-180 160-180 2000
17,0 1210,0 160-200 160-180 160-180 2000
19,0 1465,0 140-200 140-180 140-180 2000
20,5 1715,0 140-200 140-180 140-180 2000
22,0 1990,0 140-200 140-180 140-180 2000
23,5 2275,0 140-190 140-180 140-180 2000
25,0 2580,0 140-190 140-180 140-180 2000
27,0 2910,0 140-190 140-180 140-180 1500
28,0 3290,0 140-190 140-180 140-180 1500
31,0 4030,0 140-190 140-180 140-180 1000
34,0 4860,0 140-180 140-160 140-160 1000
37,0 5740,0 140-180 140-160 140-160 1000
41,0 6835,0 140-180 140-160 140-160 1000
44,0 7930,0 140-180 140-160 140-160 1000
47,0 9080,0 140-180 140-160 140-160 900
ВНИМАНИЕ!! ЗАЯВКИ НА ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ КАНАТА, ПРИНИМАЮТСЯ ДО 1-ОГО ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ОТ 20 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ.

zakaz

schet

oplata 

dostavka 

poluchen